Anja
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 106 | 0.0015% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 7834 | 0.1050% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1901 | 0.0257% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Anja' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500