Armand
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1195 | 0.0161% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1457 | 0.0205% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 61 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Armand' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500