m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 16 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3208 | 0.0451% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 105905 | 1.4193% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 189169 | 2.5590% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Cornelia' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500