Desiree
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 42 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1928 | 0.0258% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1396 | 0.0189% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Desiree' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500