m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 203 | 0.0029% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 11779 | 0.1579% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 6133 | 0.0830% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Diana' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500