m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 134 | 0.0018% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 38 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 27 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 7 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Edin' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500