m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 4391 | 0.0592% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2358 | 0.0331% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 119 | 0.0016% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Emiel' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500