m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 198 | 0.0027% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 508 | 0.0071% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 15 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Frederic' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500