m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 5140 | 0.0693% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 8313 | 0.1168% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 8 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 180 | 0.0024% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'George' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500