m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1392 | 0.0188% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 493 | 0.0069% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Gert-Jan' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500