Jacqueline
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 314 | 0.0044% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 21603 | 0.2895% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 13716 | 0.1855% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Jacqueline' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500