Janou
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 25 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 41 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 393 | 0.0053% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 97 | 0.0013% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Janou' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500