m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 3972 | 0.0536% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 5702 | 0.0801% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 124 | 0.0017% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 900 | 0.0122% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Jean' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500