m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 459 | 0.0062% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 67 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 118 | 0.0016% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 23 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Jessey' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500