m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 446 | 0.0060% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 126 | 0.0018% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 651 | 0.0087% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 84 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Kaya' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500