Kelly
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 190 | 0.0026% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 113 | 0.0016% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 9506 | 0.1274% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 636 | 0.0086% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Kelly' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500