m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 581 | 0.0078% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 102 | 0.0014% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Kenan' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500