Marco
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 26876 | 0.3624% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 4013 | 0.0564% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 166 | 0.0022% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Marco' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500