m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 253 | 0.0034% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 528 | 0.0074% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 101 | 0.0014% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 295 | 0.0040% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Mari' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500