Michael
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 25442 | 0.3430% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 10618 | 0.1492% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 371 | 0.0050% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Michael' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500