Moen
ook
Moën
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 5 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 9 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 7 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 8 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Moen' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.