m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 60 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 29 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2486 | 0.0333% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 707 | 0.0096% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Nikita' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500