Ria
ook
ria
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 91 | 0.0013% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1898 | 0.0254% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1270 | 0.0172% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Ria' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500