m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 29 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 31 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5298 | 0.0710% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1385 | 0.0187% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Sterre' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500