m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 114 | 0.0015% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 700 | 0.0098% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 37 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 302 | 0.0041% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Theodore' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500