m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 22 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 30 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 15 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 60 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Yue' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500