m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1014 | 0.0137% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 483 | 0.0068% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 13 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 29 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Yves' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500