m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 5164 | 0.0696% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2077 | 0.0292% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 42 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Adam' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%