m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 23 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 15 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2675 | 0.0359% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 506 | 0.0068% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Dana' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%