Ingmar
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1385 | 0.0187% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 790 | 0.0111% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 44 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 37 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Ingmar' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%