Jelle
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 16820 | 0.2268% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 4878 | 0.0685% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 17 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 33 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Jelle' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%