m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 6842 | 0.0923% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2525 | 0.0355% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 963 | 0.0129% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 413 | 0.0056% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Luca' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%