Orhan
ook
Örhan
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 332 | 0.0045% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 61 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Orhan' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%