m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 405 | 0.0055% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 273 | 0.0038% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 9 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Taha' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%