m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1649 | 0.0222% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 599 | 0.0084% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 48 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 24 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Aiden' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%