m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 31 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 12582 | 0.1768% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 130424 | 1.7479% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 132891 | 1.7977% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Anna' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%