m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 39 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 162 | 0.0023% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 65 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 114 | 0.0015% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Cecil' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%