m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 19296 | 0.2602% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 26521 | 0.3726% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 269 | 0.0036% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Gerard' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%