m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 535 | 0.0072% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 509 | 0.0072% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 12 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 23 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Joe' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%