m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 572 | 0.0077% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1764 | 0.0248% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5088 | 0.0682% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 8385 | 0.1134% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'José' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%