m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 112 | 0.0015% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 146 | 0.0021% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2996 | 0.0402% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1244 | 0.0168% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Lauren' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.