Max
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 18477 | 0.2491% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2483 | 0.0349% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 59 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 42 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Max' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%