m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 28623 | 0.3859% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 24994 | 0.3511% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 362 | 0.0049% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Paul' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%