m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 7275 | 0.0981% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2385 | 0.0335% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 133 | 0.0018% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 109 | 0.0015% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Alex' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%