m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1486 | 0.0200% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 343 | 0.0048% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5809 | 0.0779% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 917 | 0.0124% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Bo' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%