m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 25 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 78 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1924 | 0.0258% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2389 | 0.0323% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Elize' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%