Evrim
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 20 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 8 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 33 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Evrim' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%