Hinke
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 64 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 48 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1779 | 0.0238% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 793 | 0.0107% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Hinke' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%