Ilja
ook
Iljà
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 677 | 0.0091% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 202 | 0.0028% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1411 | 0.0189% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 183 | 0.0025% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Ilja' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%