m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 527 | 0.0071% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 237 | 0.0033% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 326 | 0.0044% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 44 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Imre' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%